Type: Monster (Normal)
Level: 255
HP: 2,550,000
Attack: 4,000
Defense: 4,000
Magic Defense: 1,350
Attack Range: 3.5m
See also:
- Farming
| Name | Classification | |
|---|---|---|
| Phoenix Wings | Wings | |
| Brave Flesh Reaver | Two-Handed Sword | |
| Brave Heat Ray Gun | Gun | |
| Brave Arcidian Dual Hand | Dual Swords | |
| Bow of Talons Unique | Bow | |
| Scorpion Claw Unique | Katar | |
| Dual Death Render Unique | Dual Swords | |
| Red Pill | Medicine | |
| Blue Pill | Medicine | |
| Yellow Pill | Medicine | |
| Clan Point (+6) | Automatic Consumption | |
| Potion of Visibility | Magic Item | |
| Attack Decrease Icicle | Magic Item | |
| Magic Defense Decrease Icicle | Magic Item | |
| Debuffs Icicle | Magic Item | |
| Ice Charm | Magic Item | |
| Spark Charm | Magic Item | |
| Blood Charm | Magic Item | |
| Ride Request | Skill Book | |
| Topaz [1] | Jewel | |
| Pink Opal [1] | Jewel | |
| Turquoise [1] | Jewel | |
| Quartz [1] | Jewel | |
| Steel Backseat Schematic | Steel Backseat Schematic | |
| Moon Stone | Material | |
| Blue & White Stinger Body | Cart Body | |
| Black & Blue Stinger Wheels | Cart Wheels | |
| Black & Green Stinger Wheels | Cart Wheels | |
| Blue & White Stinger Wheels | Cart Wheels | |
| Black & Pink Stinger Spoiler | Cart Ability | |
| Pink & White Stinger Spoiler | Cart Ability |
| Name | Planet | |
|---|---|---|
![]() |
Phoenix Cage | Oro |